メインページ
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
コタン一覧
| コタンID | コタン名 | 支庁 | 町村名 | 戸数 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コタン:001 | 001 | 石狩 | 篠路村 | 1 | ||
| コタン:002 | 002 | 石狩 | 白石村 | 1 | ||
| コタン:003 | 003 | 石狩 | 江別町 | 2 | ||
| コタン:004 | 004 | 石狩 | 石狩町 | 2 | ||
| コタン:005 | 005 | 石狩 | 石狩町 | 3 | ||
| コタン:006 | 006 | 石狩 | 厚田村 | 3 | ||
| コタン:007 | 007 | 石狩 | 當別村 | 1 | ||
| コタン:008 | 008 | 石狩 | 濱益村 | 8 | ||
| コタン:009 | 009 | 石狩 | 濱益村 | 25 | ||
| コタン:010 | 010 | 石狩 | 濱益村 | 2 | ||
| コタン:011 | 011 | 石狩 | 惠庭村 | 12 | ||
| コタン:012 | 012 | 石狩 | 千歳村 | 12 | ||
| コタン:013 | 013 | 石狩 | 千歳村 | 14 | ||
| コタン:014 | 014 | 石狩 | 千歳村 | 7 | ||
| コタン:015 | 015 | 石狩 | 千歳村 | 3 | ||
| コタン:016 | 016 | 石狩 | 千歳村 | 8 | ||
| コタン:017 | 017 | 渡島 | 八雲町 | 24 | ||
| コタン:018 | 018 | 渡島 | 長萬部村 | 19 | ||
| コタン:019 | 019 | 檜山 | 久遠村 | 2 | ||
| コタン:020 | 020 | 檜山 | 貝取澗村 | 0 | ||
| コタン:021 | 021 | 檜山 | 太櫓村 | 9 | ||
| コタン:022 | 022 | 檜山 | 瀬棚町 | 2 | ||
| コタン:023 | 023 | 檜山 | 東瀬棚村 | 5 | ||
| コタン:024 | 024 | 檜山 | 利別村 | 5 | ||
| コタン:025 | 025 | 後志 | 余市町 | 48 | ||
| コタン:026 | 026 | 後志 | 神惠内村 | 1 | ||
| コタン:027 | 027 | 後志 | 入舸村 | 4 | ||
| コタン:028 | 028 | 後志 | 大江村 | 1 | ||
| コタン:029 | 029 | 後志 | 鹽谷村 | 2 | ||
| コタン:030 | 030 | 後志 | 西島牧村 | 2 | ||
| コタン:031 | 031 | 後志 | 南尻別村 | 1 | ||
| コタン:032 | 032 | 後志 | 喜茂別村 | 1 | ||
| コタン:033 | 033 | 上川 | 名寄町 | 35 | ||
| コタン:034 | 034 | 上川 | 中川村 | 1 | ||
| コタン:035 | 035 | 上川 | 中川村 | 1 | ||
| コタン:036 | 036 | 留萌 | 増毛町 | 1 | ||
| コタン:037 | 037 | 留萌 | 増毛町 | 1 | ||
| コタン:038 | 038 | 留萌 | 留萌町 | 5 | ||
| コタン:039 | 039 | 留萌 | 留萌町 | 4 | ||
| コタン:040 | 040 | 留萌 | 小平蘂村 | 2 | ||
| コタン:041 | 041 | 留萌 | 苫前村 | 2 | ||
| コタン:042 | 042 | 留萌 | 焼尻村 | 1 | ||
| コタン:043 | 043 | 留萌 | 遠別村 | 1 | ||
| コタン:044 | 044 | 留萌 | 幌延村 | 2 | ||
| コタン:045 | 045 | 宗谷 | 稚内町 | 1 | ||
| コタン:046 | 046 | 宗谷 | 宗谷町 | 4 | ||
| コタン:047 | 047 | 宗谷 | 宗谷町 | 4 | ||
| コタン:048 | 048 | 宗谷 | 宗谷町 | 3 | ||
| コタン:049 | 049 | 宗谷 | 宗谷町 | 1 | ||
| コタン:050 | 050 | 宗谷 | 枝幸村 | 2 | ||
| コタン:051 | 051 | 宗谷 | 枝幸村 | 1 | ||
| コタン:052 | 052 | 宗谷 | 枝幸村 | 1 | ||
| コタン:053 | 053 | 宗谷 | 枝幸村 | 2 | ||
| コタン:054 | 054 | 宗谷 | 枝幸村 | 2 | ||
| コタン:055 | 055 | 宗谷 | 枝幸村 | 2 | ||
| コタン:056 | 056 | 宗谷 | 枝幸村 | 0 | ||
| コタン:057 | 057 | 宗谷 | 頓別村 | 4 | ||
| コタン:058 | 058 | 宗谷 | 香深村 | 3 | ||
| コタン:059 | 059 | 宗谷 | 鴛泊村 | 5 | ||
| コタン:060 | 060 | 宗谷 | 鬼脇村 | 1 | ||
| コタン:061 | 061 | 網走 | 網走町 | 17 | ||
| コタン:062 | 062 | 網走 | 美幌町 | 32 | ||
| コタン:063 | 063 | 網走 | 津別村 | 2 | ||
| コタン:064 | 064 | 網走 | 斜里村 | 21 | ||
| コタン:065 | 065 | 網走 | 小淸水村 | 1 | ||
| コタン:066 | 066 | 網走 | 端野村 | 1 | ||
| コタン:067 | 067 | 網走 | 留邊蘂町 | 1 | ||
| コタン:068 | 068 | 網走 | 置戸村 | 1 | ||
| コタン:069 | 069 | 網走 | 佐呂間村 | 2 | ||
| コタン:070 | 070 | 網走 | 常呂村 | 8 | ||
| コタン:071 | 071 | 網走 | 上湧別村 | 3 | ||
| コタン:072 | 072 | 網走 | 紋別町 | 21 | ||
| コタン:073 | 073 | 網走 | 渚滑村 | 5 | ||
| コタン:074 | 074 | 網走 | 瀧上村 | 1 | ||
| コタン:075 | 075 | 網走 | 雄武村 | 4 | ||
| コタン:076 | 076 | 膽振 | 苫小牧町 | 1 | ||
| コタン:077 | 077 | 膽振 | 伊達町 | 94 | ||
| コタン:078 | 078 | 膽振 | 伊達町 | 7 | ||
| コタン:079 | 079 | 膽振 | 厚眞村 | 6 | ||
| コタン:080 | 080 | 膽振 | 厚眞村 | 7 | ||
| コタン:081 | 081 | 膽振 | 虻田村 | 29 | ||
| コタン:082 | 082 | 膽振 | 辯邊村 | 33 | ||
| コタン:083 | 083 | 膽振 | 辯邊村 | 27 | ||
| コタン:084 | 084 | 膽振 | 鶴川村 | 36 | ||
| コタン:085 | 085 | 膽振 | 鶴川村 | 11 | ||
| コタン:086 | 086 | 膽振 | 鶴川村 | 6 | ||
| コタン:087 | 087 | 膽振 | 鶴川村 | 22 | ||
| コタン:088 | 088 | 膽振 | 鶴川村 | 6 | ||
| コタン:089 | 089 | 膽振 | 鶴川村 | 5 | ||
| コタン:090 | 090 | 膽振 | 鶴川村 | 12 | ||
| コタン:091 | 091 | 膽振 | 穂別村 | 16 | ||
| コタン:092 | 092 | 膽振 | 穂別村 | 20 | ||
| コタン:093 | 093 | 膽振 | 穂別村 | 20 | ||
| コタン:094 | 094 | 膽振 | 穂別村 | 12 | ||
| コタン:095 | 095 | 膽振 | 穂別村 | 27 | ||
| コタン:096 | 096 | 膽振 | 穂別村 | 7 | ||
| コタン:097 | 097 | 膽振 | 穂別村 | 22 | ||
| コタン:098 | 098 | 膽振 | 幌別村 | 53 | ||
| コタン:099 | 099 | 膽振 | 幌別村 | 6 | ||
| コタン:100 | 100 | 膽振 | 幌別村 | 30 | ||
| コタン:101 | 101 | 膽振 | 白老村 | 81 | ||
| コタン:102 | 102 | 膽振 | 白老村 | 66 | ||
| コタン:103 | 103 | 膽振 | 白老村 | 22 | ||
| コタン:104 | 104 | 日高 | 平取村 | |||
| コタン:105 | 105 | 日高 | 平取村 | 17 | ||
| コタン:106 | 106 | 日高 | 平取村 | 31 | ||
| コタン:107 | 107 | 日高 | 平取村 | 52 | ||
| コタン:108 | 108 | 日高 | 平取村 | 52 | ||
| コタン:109 | 109 | 日高 | 平取村 | 64 | ||
| コタン:110 | 110 | 日高 | 平取村 | 17 | ||
| コタン:111 | 111 | 日高 | 平取村 | 18 | ||
| コタン:112 | 112 | 日高 | 平取村 | 17 | ||
| コタン:113 | 113 | 日高 | 平取村 | 12 | ||
| コタン:114 | 114 | 日高 | 平取村 | 47 | ||
| コタン:115 | 115 | 日高 | 平取村 | 26 | ||
| コタン:116 | 116 | 日高 | 平取村 | 18 | ||
| コタン:117 | 117 | 日高 | 平取村 | 31 | ||
| コタン:118 | 118 | 日高 | 平取村 | 45 | ||
| コタン:119 | 119 | 日高 | 平取村 | 21 | ||
| コタン:120 | 120 | 日高 | 平取村 | 23 | ||
| コタン:121 | 121 | 日高 | 平取村 | 16 | ||
| コタン:122 | 122 | 日高 | 平取村 | 4 | ||
| コタン:123 | 123 | 日高 | 平取村 | 13 | ||
| コタン:124 | 124 | 日高 | 平取村 | 12 | ||
| コタン:125 | 125 | 日高 | 平取村 | 4 | ||
| コタン:126 | 126 | 日高 | 平取村 | 14 | ||
| コタン:127 | 127 | 日高 | 平取村 | 15 | ||
| コタン:128 | 128 | 日高 | 平取村 | 5 | ||
| コタン:129 | 129 | 日高 | 靜内村 | 52 | ||
| コタン:130 | 130 | 日高 | 靜内村 | 15 | ||
| コタン:131 | 131 | 日高 | 靜内村 | 31 | ||
| コタン:132 | 132 | 日高 | 靜内村 | 13 | ||
| コタン:133 | 133 | 日高 | 靜内村 | 35 | ||
| コタン:134 | 134 | 日高 | 靜内村 | 31 | ||
| コタン:135 | 135 | 日高 | 靜内村 | 83 | ||
| コタン:136 | 136 | 日高 | 靜内村 | 27 | ||
| コタン:137 | 137 | 日高 | 靜内村 | 11 | ||
| コタン:138 | 138 | 日高 | 靜内村 | 27 | ||
| コタン:139 | 139 | 日高 | 靜内村 | 7 | ||
| コタン:140 | 140 | 日高 | 靜内村 | 20 | ||
| コタン:141 | 141 | 日高 | 三石村 | 2 | ||
| コタン:142 | 142 | 日高 | 三石村 | 20 | ||
| コタン:143 | 143 | 日高 | 三石村 | 50 | ||
| コタン:144 | 144 | 日高 | 三石村 | 3 | ||
| コタン:145 | 145 | 日高 | 三石村 | 1 | ||
| コタン:146 | 146 | 日高 | 三石村 | 19 | ||
| コタン:147 | 147 | 日高 | 萩伏村 | 19 | ||
| コタン:148 | 148 | 日高 | 萩伏村 | 25 | ||
| コタン:149 | 149 | 日高 | 萩伏村 | 33 | ||
| コタン:150 | 150 | 日高 | 萩伏村 | 37 | ||
| コタン:151 | 151 | 日高 | 浦河町 | 16 | ||
| コタン:152 | 152 | 日高 | 浦河町 | 10 | ||
| コタン:153 | 153 | 日高 | 浦河町 | 16 | ||
| コタン:154 | 154 | 日高 | 浦河町 | 18 | ||
| コタン:155 | 155 | 日高 | 浦河町 | 7 | ||
| コタン:156 | 156 | 日高 | 樣似村 | 33 | ||
| コタン:157 | 157 | 日高 | 樣似村 | 10 | ||
| コタン:158 | 158 | 日高 | 樣似村 | 4 | ||
| コタン:159 | 159 | 日高 | 樣似村 | 16 | ||
| コタン:160 | 160 | 十勝 | 帶廣町 | 47 | ||
| コタン:161 | 161 | 十勝 | 芽室村 | 51 | ||
| コタン:162 | 162 | 十勝 | 士幌村 | 12 | ||
| コタン:163 | 163 | 十勝 | 鹿追村 | 1 | ||
| コタン:164 | 164 | 十勝 | 音更村 | 20 | ||
| コタン:165 | 165 | 十勝 | 音更村 | 2 | ||
| コタン:166 | 166 | 十勝 | 幕別村 | 21 | ||
| コタン:167 | 167 | 十勝 | 幕別村 | 37 | ||
| コタン:168 | 168 | 十勝 | 幕別村 | 7 | ||
| コタン:169 | 169 | 十勝 | 池田町 | 18 | ||
| コタン:170 | 170 | 十勝 | 池田町 | 20 | ||
| コタン:171 | 171 | 十勝 | 池田町 | 0 | ||
| コタン:172 | 172 | 十勝 | 池田町 | 7 | ||
| コタン:173 | 173 | 十勝 | 本別村 | 5 | ||
| コタン:174 | 174 | 十勝 | 本別村 | 18 | ||
| コタン:175 | 175 | 十勝 | 本別村 | 19 | ||
| コタン:176 | 176 | 十勝 | 浦幌村 | 5 | ||
| コタン:177 | 177 | 十勝 | 大津村 | 3 | ||
| コタン:178 | 178 | 十勝 | 大津村 | 1 | ||
| コタン:179 | 179 | 十勝 | 大津村 | 1 | ||
| コタン:180 | 180 | 十勝 | 大津村 | 3 | ||
| コタン:181 | 181 | 十勝 | 大津村 | 3 | ||
| コタン:182 | 182 | 十勝 | 廣尾村 | 10 | ||
| コタン:183 | 183 | 十勝 | 廣尾村 | 9 | ||
| コタン:184 | 184 | 十勝 | 大樹村 | 16 | ||
| コタン:185 | 185 | 釧路國 | 足寄村 | 8 | ||
| コタン:186 | 186 | 釧路國 | 白糠村 | 74 | ||
| コタン:187 | 187 | 釧路國 | 白糠村 | 2 | ||
| コタン:188 | 188 | 釧路國 | 舌辛村 | 4 | ||
| コタン:189 | 189 | 釧路國 | 舌辛村 | 6 | ||
| コタン:190 | 190 | 釧路國 | 舌辛村 | 21 | ||
| コタン:191 | 191 | 釧路國 | 舌辛村 | 5 | ||
| コタン:192 | 192 | 釧路國 | 標茶村 | 20 | ||
| コタン:193 | 193 | 釧路國 | 標茶村 | 5 | ||
| コタン:194 | 194 | 釧路國 | 弟子屈村 | 20 | ||
| コタン:195 | 195 | 釧路國 | 厚岸町 | 13 | ||
| コタン:196 | 196 | 釧路國 | 厚岸町 | 4 | ||
| コタン:197 | 197 | 釧路國 | 厚岸町 | 1 | ||
| コタン:198 | 198 | 釧路國 | 厚岸町 | 3 | ||
| コタン:199 | 199 | 釧路國 | 釧路村 | 2 | ||
| コタン:200 | 200 | 釧路國 | 昆布森村 | 3 | ||
| コタン:201 | 201 | 釧路國 | 昆布森村 | 3 | ||
| コタン:202 | 202 | 釧路國 | 昆布森村 | 2 | ||
| コタン:204 | 204 | 根室 | 和田村 | 5 | ||
| コタン:205 | 205 | 根室 | 和田村 | 1 | ||
| コタン:206 | 206 | 根室 | 和田村 | 1 | ||
| コタン:207 | 207 | 根室 | 泊村 | 1 | ||
| コタン:208 | 208 | 根室 | 羅臼村 | 1 | ||
| コタン:209 | 209 | 根室 | 留夜別村 | 2 | ||
| コタン:210 | 210 | 根室 | 斜古丹村 | 5 | ||
| コタン:211 | 211 | 根室 | 斜古丹村 | 2 | ||
| コタン:212 | 212 | 根室 | 斜古丹村 | 2 | ||
| コタン:213 | 213 | 根室 | 斜古丹村 | 1 | ||
| コタン:214 | 214 | 根室 | 斜古丹村 | 2 | ||
| コタン:215 | 215 | 根室 | 斜古丹村 | 2 | ||
| コタン:216 | 216 | 根室 | 斜古丹村 | 1 | ||
| コタン:217 | 217 | 根室 | 紗那村 | 8 | ||
| コタン:218 | 218 | 根室 | 紗那村 | 3 | ||
| コタン:219 | 219 | 根室 | 紗那村 | 3 | ||
| コタン:220 | 220 | 根室 | 留別村 | 16 | ||
| コタン:221 | 221 | 根室 | 留別村 | 3 | ||
| コタン:222 | 222 | 根室 | 留別村 | 2 | ||
| コタン:223 | 223 | 根室 | 留別村 | 2 | ||
| コタン:224 | 224 | 根室 | 留別村 | 6 | ||
| コタン:225 | 225 | 根室 | 標津村 | 4 | ||
| コタン:226 | 226 | 根室 | 標津村 | 8 | ||
| コタン:227 | 227 | 根室 | 標津村 | 2 | ||
| コタン:228 | 228 | 根室 | 標津村 | 27 | ||
| コタン:229 | 229 | 室蘭市 | 99 | |||
| コタン:230 | 230 | 釧路市 | 春採 | 60 | ||
| コタン:231 | 231 | 旭川市 | 近文 | 61 |
