コタン:151
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 151 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 浦河町 |
| 部落名 | 乳呑村 |
| 読み | ちのみむら |
| 現在地 | 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ |
| 戸数 | 16 |
|---|---|
| 男 | 24 |
| 女 | 42 |
| 計 | 66 |
| 給与地面積 | 41.709 |
| 同上開墾面積 | 41.709 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 42.159364488978326, 142.78808976808557 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 151 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 浦河町 |
| 部落名 | 乳呑村 |
| 読み | ちのみむら |
| 現在地 | 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ |
| 戸数 | 16 |
|---|---|
| 男 | 24 |
| 女 | 42 |
| 計 | 66 |
| 給与地面積 | 41.709 |
| 同上開墾面積 | 41.709 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 42.159364488978326, 142.78808976808557 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|