コタン:220
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 220 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 留別村 |
| 部落名 | 内保 |
| 読み | ないぼ |
| 現在地 | 北海道択捉郡留別村内保村字内保 |
| 戸数 | 16 |
|---|---|
| 男 | 18 |
| 女 | 10 |
| 計 | 28 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 44.725855801499264, 147.200104454906 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 220 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 留別村 |
| 部落名 | 内保 |
| 読み | ないぼ |
| 現在地 | 北海道択捉郡留別村内保村字内保 |
| 戸数 | 16 |
|---|---|
| 男 | 18 |
| 女 | 10 |
| 計 | 28 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 44.725855801499264, 147.200104454906 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|