コタン:209
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 209 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 留夜別村 |
| 部落名 | 乳呑路 |
| 読み | ちのみのち |
| 現在地 | 北海道国後郡留夜別村字乳呑路 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 5 |
| 女 | 2 |
| 計 | 7 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 44.27171625170428, 146.17532991255638 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 209 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 留夜別村 |
| 部落名 | 乳呑路 |
| 読み | ちのみのち |
| 現在地 | 北海道国後郡留夜別村字乳呑路 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 5 |
| 女 | 2 |
| 計 | 7 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 44.27171625170428, 146.17532991255638 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|