コタン:223
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 223 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 留別村 |
| 部落名 | 年萌 |
| 読み | としもえ |
| 現在地 | 北海道択捉郡留別村年萌 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 6 |
| 女 | 6 |
| 計 | 12 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 45.00156923499431, 147.72899068103987 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 223 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 留別村 |
| 部落名 | 年萌 |
| 読み | としもえ |
| 現在地 | 北海道択捉郡留別村年萌 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 6 |
| 女 | 6 |
| 計 | 12 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 45.00156923499431, 147.72899068103987 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|