コタン:219
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 219 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 紗那村 |
| 部落名 | 別飛 |
| 読み | べっとぶ |
| 現在地 | 北海道択捉郡紗那村別飛 |
| 戸数 | 3 |
|---|---|
| 男 | 7 |
| 女 | 9 |
| 計 | 16 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 45.27253287593761, 148.02594153958867 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 219 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 紗那村 |
| 部落名 | 別飛 |
| 読み | べっとぶ |
| 現在地 | 北海道択捉郡紗那村別飛 |
| 戸数 | 3 |
|---|---|
| 男 | 7 |
| 女 | 9 |
| 計 | 16 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 45.27253287593761, 148.02594153958867 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|