コタン:212
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 212 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 斜古丹村 |
| 部落名 | カモメワン |
| 読み | |
| 現在地 | 北海道色丹郡色丹村カモメワン |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 1 |
| 女 | 3 |
| 計 | 4 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.81944762654528, 146.9015070339332 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 212 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 斜古丹村 |
| 部落名 | カモメワン |
| 読み | |
| 現在地 | 北海道色丹郡色丹村カモメワン |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 1 |
| 女 | 3 |
| 計 | 4 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.81944762654528, 146.9015070339332 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|