コタン:216
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 216 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 斜古丹村 |
| 部落名 | ヨコネモシリ |
| 読み | |
| 現在地 | 北海道色丹郡色丹村ヨコネモシリ |
| 戸数 | 1 |
|---|---|
| 男 | 1 |
| 女 | 0 |
| 計 | 1 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.763957967810605, 146.78749751530825 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 216 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 斜古丹村 |
| 部落名 | ヨコネモシリ |
| 読み | |
| 現在地 | 北海道色丹郡色丹村ヨコネモシリ |
| 戸数 | 1 |
|---|---|
| 男 | 1 |
| 女 | 0 |
| 計 | 1 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.763957967810605, 146.78749751530825 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|