「メインページ」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
タグ: 差し戻し済み |
タグ: 手動差し戻し |
||
| 6行目: | 6行目: | ||
|zoom=7 | |zoom=7 | ||
|height=400 | |height=400 | ||
|limit= | |limit=10 | ||
}} | }} | ||
2025年6月15日 (日) 11:49時点における版
分布地図
コタン一覧
| ページ | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 現在地 | 座標 |
|---|---|---|---|---|---|
| コタン:001 | 石狩 | 篠路村 | 茨戸太 | 札幌市北区茨戸 | 43° 9' 36.40" N, 141° 21' 24.10" E |
| コタン:002 | 石狩 | 白石村 | 旭町 | 札幌市白石区厚別町旭町 | 43° 2' 13.04" N, 141° 27' 43.30" E |
| コタン:003 | 石狩 | 江別町 | 江別兵村 | 江別市大麻(おおあさ) | 43° 5' 16.80" N, 141° 32' 16.80" E |
| コタン:004 | 石狩 | 石狩町 | 中生根 | ||
| コタン:005 | 石狩 | 石狩町 | 左岸市街地 | ||
| コタン:006 | 石狩 | 厚田村 | 聚富 | 石狩市厚田区聚富 | 43° 15' 34.20" N, 141° 23' 7.01" E |
| コタン:007 | 石狩 | 當別村 | 美登位 | 石狩市美登位 | 43° 12' 29.99" N, 141° 24' 29.34" E |
| コタン:008 | 石狩 | 濱益村 | 茂生 | 石狩市浜益区浜益 | 43° 15' 28.80" N, 141° 23' 24.00" E |
| コタン:009 | 石狩 | 濱益村 | 於札内 | 北海道石狩市浜益区実田 | 43° 15' 28.80" N, 141° 23' 24.00" E |
| コタン:010 | 石狩 | 濱益村 | 毘砂利 | 北海道石狩市浜益区毘砂別(びしゃべつ) | 43° 15' 27.00" N, 141° 22' 44.40" E |
| コタン:011 | 石狩 | 惠庭村 | 戸磯 | 恵庭市戸磯 | 42° 52' 30.11" N, 141° 36' 20.55" E |
| コタン:012 | 石狩 | 千歳村 | 蘭越 | 千歳市蘭越・桂木一~六丁目・新星 | 42° 49' 0.22" N, 141° 37' 12.91" E |
| コタン:013 | 石狩 | 千歳村 | 島舞 | ||
| コタン:014 | 石狩 | 千歳村 | 根太越 | ||
| コタン:015 | 石狩 | 千歳村 | 阿字砂里 | 千歳市駒里(こまさと) | 42° 48' 42.00" N, 141° 44' 33.00" E |
| コタン:016 | 石狩 | 千歳村 | 釜加 | 千歳市釜加 | 42° 54' 5.69" N, 141° 38' 40.88" E |
| コタン:017 | 渡島 | 八雲町 | 遊樂部 | 二海郡八雲町遊楽部 | 42° 15' 20.99" N, 140° 15' 55.01" E |
| コタン:018 | 渡島 | 長萬部村 | 川向 | 長万部町川向 | 42° 37' 59.88" N, 140° 23' 30.12" E |
| コタン:019 | 檜山 | 久遠村 | 久遠 | せたな町大成区久遠 | 42° 13' 38.71" N, 139° 49' 18.59" E |
| コタン:020 | 檜山 | 貝取澗村 | 久遠郡せたな町大成区貝取澗 | 42° 11' 14.00" N, 139° 53' 39.00" E | |
| コタン:021 | 檜山 | 太櫓村 | 山越澤 | ||
| コタン:022 | 檜山 | 瀬棚町 | 瀬足内 | 北海道久遠郡せたな町瀬棚区瀬足内 | 42° 27' 1.86" N, 139° 51' 13.54" E |
| コタン:023 | 檜山 | 東瀬棚村 | 川上 | ||
| コタン:024 | 檜山 | 利別村 | メツプ | ||
| コタン:025 | 後志 | 余市町 | |||
| コタン:026 | 後志 | 神惠内村 | 宇川白 | ||
| コタン:027 | 後志 | 入舸村 | 陳別 | ||
| コタン:028 | 後志 | 大江村 | フシトイ | ||
| コタン:029 | 後志 | 鹽谷村 | 忍路村 | 小樽市忍路 | 43° 12' 34.00" N, 140° 55' 19.00" E |
| コタン:030 | 後志 | 西島牧村 | 泊 | ||
| コタン:031 | 後志 | 南尻別村 | 昆布 | ||
| コタン:032 | 後志 | 喜茂別村 | |||
| コタン:033 | 上川 | 名寄町 | 内淵 | ||
| コタン:034 | 上川 | 中川村 | 遠富内 | ||
| コタン:035 | 上川 | 中川村 | チラシナイ | ||
| コタン:036 | 留萌 | 増毛町 | 二一部落 | ||
| コタン:037 | 留萌 | 増毛町 | 三一部落 | ||
| コタン:038 | 留萌 | 留萌町 | 古丹 | ||
| コタン:039 | 留萌 | 留萌町 | 禮受 | ||
| コタン:040 | 留萌 | 小平蘂村 | 白谷 | ||
| コタン:041 | 留萌 | 苫前村 | 四區 | ||
| コタン:042 | 留萌 | 焼尻村 | コタン | ||
| コタン:043 | 留萌 | 遠別村 | トマトウシナイ | ||
| コタン:044 | 留萌 | 幌延村 | 兜沼 | ||
| コタン:045 | 宗谷 | 稚内町 | 聲問 | ||
| コタン:046 | 宗谷 | 宗谷町 | 宗谷 | ||
| コタン:047 | 宗谷 | 宗谷町 | 尾蘭内 | ||
| コタン:048 | 宗谷 | 宗谷町 | 枝苫内 | ||
| コタン:049 | 宗谷 | 宗谷町 | 尻臼 | ||
| コタン:050 | 宗谷 | 枝幸村 | ホロナイポ | ||
| コタン:051 | 宗谷 | 枝幸村 | 下幌別 | ||
| コタン:052 | 宗谷 | 枝幸村 | ウスタイベ | ||
| コタン:053 | 宗谷 | 枝幸村 | パンケナイ | ||
| コタン:054 | 宗谷 | 枝幸村 | 岡島 | ||
| コタン:055 | 宗谷 | 枝幸村 | 徳志別 | ||
| コタン:056 | 宗谷 | 枝幸村 | 音標 | ||
| コタン:057 | 宗谷 | 頓別村 | 斜内 | ||
| コタン:058 | 宗谷 | 香深村 | トンナイ | ||
| コタン:059 | 宗谷 | 鴛泊村 | 泊 | ||
| コタン:060 | 宗谷 | 鬼脇村 | ヤムナイ | ||
| コタン:061 | 網走 | 網走町 | モコト | 北海道網走市北浜 | 43° 57' 54.06" N, 144° 19' 58.15" E |
| コタン:062 | 網走 | 美幌町 | 第六區コタン | 北海道網走郡美幌町元町31 | 43° 49' 24.66" N, 144° 5' 33.00" E |
| コタン:063 | 網走 | 津別村 | 沼澤 | 北海道網走郡津別町沼沢 | 43° 39' 28.38" N, 143° 59' 31.07" E |
| コタン:064 | 網走 | 斜里村 | 東朱内 | 北海道斜里郡斜里町峰浜 | 43° 55' 51.61" N, 144° 47' 43.99" E |
| コタン:065 | 網走 | 小淸水村 | 札鶴 | 北海道斜里郡清里町神威 | 43° 47' 25.92" N, 144° 31' 48.22" E |
| コタン:066 | 網走 | 端野村 | 少牛 | 北海道北見市端野町一区 | 43° 53' 35.79" N, 143° 57' 15.80" E |
| コタン:067 | 網走 | 留邊蘂町 | 宮下町 | 北海道常呂郡留辺蘂町豊金一区 | 43° 47' 39.84" N, 143° 37' 7.09" E |
| コタン:068 | 網走 | 置戸村 | 置戸村 | 北海道常呂郡置戸町境野46−3 | 43° 42' 36.20" N, 143° 38' 53.49" E |
| コタン:069 | 網走 | 佐呂間村 | 川口西 | 北海道常呂郡佐呂間町浜佐呂間 | 44° 4' 52.83" N, 143° 56' 1.42" E |
| コタン:070 | 網走 | 常呂村 | 當呂 | 北海道北見市常呂町常呂 | 44° 7' 10.24" N, 144° 4' 40.90" E |
| コタン:071 | 網走 | 上湧別村 | 中湧別 | 北海道紋別郡湧別町中湧別北町49 | 44° 11' 31.96" N, 143° 35' 42.37" E |
| コタン:072 | 網走 | 紋別町 | モベツ村 | 北海道紋別市元紋別 | 44° 19' 39.77" N, 143° 22' 38.62" E |
| コタン:073 | 網走 | 渚滑村 | 二線川向 | 北海道紋別市渚滑町川向 | 44° 22' 44.02" N, 143° 19' 14.63" E |
| コタン:074 | 網走 | 瀧上村 | 中札久留 | 北海道紋別郡滝上町サクルー原野(北札久留盤の沢) | 44° 13' 6.98" N, 143° 1' 55.99" E |
| コタン:075 | 網走 | 雄武村 | 南下幌内 | 北海道紋別郡雄武町幌内 | 44° 38' 27.06" N, 142° 50' 22.63" E |
| コタン:076 | 膽振 | 苫小牧町 | |||
| コタン:077 | 膽振 | 伊達町 | 北海道伊達市向有珠町119 | 42° 30' 42.96" N, 140° 47' 3.38" E | |
| コタン:078 | 膽振 | 伊達町 | 黄金蘂村 | ||
| コタン:079 | 膽振 | 厚眞村 | 仁達幌 | ||
| コタン:080 | 膽振 | 厚眞村 | トンカ | ||
| コタン:081 | 膽振 | 虻田村 | |||
| コタン:082 | 膽振 | 辯邊村 | 辯邊 | ||
| コタン:083 | 膽振 | 辯邊村 | 禮文 | ||
| コタン:084 | 膽振 | 鶴川村 | 珍 | ||
| コタン:085 | 膽振 | 鶴川村 | ケナシロ | ||
| コタン:086 | 膽振 | 鶴川村 | 下叶 | ||
| コタン:087 | 膽振 | 鶴川村 | 萌別 | ||
| コタン:088 | 膽振 | 鶴川村 | 下キナウス | ||
| コタン:089 | 膽振 | 鶴川村 | 中キナウス | ||
| コタン:090 | 膽振 | 鶴川村 | 生鼈澤 | ||
| コタン:091 | 膽振 | 穂別村 | ニセップ | ||
| コタン:092 | 膽振 | 穂別村 | カイカウシ | ||
| コタン:093 | 膽振 | 穂別村 | 累標 | ||
| コタン:094 | 膽振 | 穂別村 | イナエップ | ||
| コタン:095 | 膽振 | 穂別村 | キナウス | ||
| コタン:096 | 膽振 | 穂別村 | カイクマ | ||
| コタン:097 | 膽振 | 穂別村 | 邊富内 | ||
| コタン:098 | 膽振 | 幌別村 | 幌別 | ||
| コタン:099 | 膽振 | 幌別村 | 登別 | ||
| コタン:100 | 膽振 | 幌別村 | 鷲別 | ||
| コタン:101 | 膽振 | 白老村 | 白老村 | ||
| コタン:102 | 膽振 | 白老村 | 敷生村 | ||
| コタン:103 | 膽振 | 白老村 | 社台村 | ||
| コタン:104 | 日高 | 平取村 | 荷菜摘村 | ||
| コタン:105 | 日高 | 平取村 | 紫雲古津 | ||
| コタン:106 | 日高 | 平取村 | 荷菜村 | ||
| コタン:107 | 日高 | 平取村 | 平取村 | ||
| コタン:108 | 日高 | 平取村 | 二風谷村 | 北海道沙流郡平取町二風谷28番1 | 42° 37' 55.38" N, 142° 9' 14.71" E |
| コタン:109 | 日高 | 平取村 | 荷負村 | ||
| コタン:110 | 日高 | 平取村 | 貫氣別村 | ||
| コタン:111 | 日高 | 平取村 | 上貫氣別村 | ||
| コタン:112 | 日高 | 平取村 | 長知内村 | ||
| コタン:113 | 日高 | 平取村 | 幌去村 | ||
| コタン:114 | 日高 | 平取村 | 厚別村 | ||
| コタン:115 | 日高 | 平取村 | 幾千世村 | ||
| コタン:116 | 日高 | 平取村 | 山門別村 | ||
| コタン:117 | 日高 | 平取村 | ビタルバ村 | ||
| コタン:118 | 日高 | 平取村 | 新平賀村 | ||
| コタン:119 | 日高 | 平取村 | 受乞 | ||
| コタン:120 | 日高 | 平取村 | 泊津 | ||
| コタン:121 | 日高 | 平取村 | 高江 | ||
| コタン:122 | 日高 | 平取村 | 姉去 | ||
| コタン:123 | 日高 | 平取村 | 元神部 | 42° 27' 55.83" N, 142° 20' 40.93" E | |
| コタン:124 | 日高 | 平取村 | 去童 | ||
| コタン:125 | 日高 | 平取村 | 大狩部 | ||
| コタン:126 | 日高 | 平取村 | 節婦 | ||
| コタン:127 | 日高 | 平取村 | 滑若 | 42° 30' 49.91" N, 142° 28' 14.53" E | |
| コタン:128 | 日高 | 平取村 | 比字 | 42° 32' 20.08" N, 142° 24' 35.77" E | |
| コタン:129 | 日高 | 靜内村 | 靜内村 | ||
| コタン:130 | 日高 | 靜内村 | 目名村 | ||
| コタン:131 | 日高 | 靜内村 | 遠拂村 | ||
| コタン:132 | 日高 | 靜内村 | 市父村 | ||
| コタン:133 | 日高 | 靜内村 | 農家村 | 42° 29' 2.38" N, 142° 37' 48.02" E | |
| コタン:134 | 日高 | 靜内村 | 碧蘂村 | 42° 23' 22.14" N, 142° 30' 14.42" E | |
| コタン:135 | 日高 | 靜内村 | 有良村 | ||
| コタン:136 | 日高 | 靜内村 | 婦蟹村 | 42° 19' 49.34" N, 142° 30' 15.66" E | |
| コタン:137 | 日高 | 靜内村 | 佐妻村 | 42° 21' 32.57" N, 142° 31' 2.62" E | |
| コタン:138 | 日高 | 靜内村 | 捫別村 | 42° 17' 57.84" N, 142° 28' 40.49" E | |
| コタン:139 | 日高 | 靜内村 | 音江村 | ||
| コタン:140 | 日高 | 靜内村 | 遠別村 | 42° 18' 32.58" N, 142° 31' 49.59" E | |
| コタン:141 | 日高 | 三石村 | 三石村 | ||
| コタン:142 | 日高 | 三石村 | 邊訪村 | 42° 16' 43.78" N, 142° 34' 57.45" E | |
| コタン:143 | 日高 | 三石村 | 幌毛村 | 42° 21' 29.83" N, 142° 39' 24.42" E | |
| コタン:144 | 日高 | 三石村 | 鳧前村 | 42° 14' 1.34" N, 142° 38' 26.33" E | |
| コタン:145 | 日高 | 三石村 | 本桐村 | 42° 16' 26.41" N, 142° 39' 2.17" E | |
| コタン:146 | 日高 | 三石村 | 歌笛村 | 42° 18' 3.33" N, 142° 42' 8.81" E | |
| コタン:147 | 日高 | 萩伏村 | 萩伏村 | ||
| コタン:148 | 日高 | 萩伏村 | 後邊戸村 | 42° 13' 16.72" N, 142° 46' 3.03" E | |
| コタン:149 | 日高 | 萩伏村 | 姉茶村 | ||
| コタン:150 | 日高 | 萩伏村 | 野深村 | ||
| コタン:151 | 日高 | 浦河町 | 乳呑村 | 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ | 42° 9' 33.71" N, 142° 47' 17.12" E |
| コタン:152 | 日高 | 浦河町 | 向別村 | ||
| コタン:153 | 日高 | 浦河町 | 西舎村 | ||
| コタン:154 | 日高 | 浦河町 | 杵臼村 | ||
| コタン:155 | 日高 | 浦河町 | 東幌別村 | ||
| コタン:156 | 日高 | 樣似村 | 岡田村 | ||
| コタン:157 | 日高 | 樣似村 | 二七村 | ||
| コタン:158 | 日高 | 樣似村 | 海邊村 | ||
| コタン:159 | 日高 | 樣似村 | 鵜苫村 | ||
| コタン:160 | 十勝 | 帶廣町 | 伏古 | 北海道帯広市西16条北1丁目 | 42° 55' 48.61" N, 143° 10' 33.03" E |
| コタン:161 | 十勝 | 芽室村 | 毛根芽室太 | ||
| コタン:162 | 十勝 | 士幌村 | 上音更 | ||
| コタン:163 | 十勝 | 鹿追村 | 上幌内 | ||
| コタン:164 | 十勝 | 音更村 | 下音更 | 北海道河東郡音更町木野大通東18丁目1-15 | 42° 58' 16.20" N, 143° 13' 9.50" E |
| コタン:165 | 十勝 | 音更村 | 然別フトレタン | ||
| コタン:166 | 十勝 | 幕別村 | 咾別 | ||
| コタン:167 | 十勝 | 幕別村 | 白人 | ||
| コタン:168 | 十勝 | 幕別村 | 札内 | ||
| コタン:169 | 十勝 | 池田町 | 大森 | ||
| コタン:170 | 十勝 | 池田町 | 別保 | ||
| コタン:171 | 十勝 | 池田町 | 千代田 | ||
| コタン:172 | 十勝 | 池田町 | 十弗 | ||
| コタン:173 | 十勝 | 本別村 | ビリベツ | ||
| コタン:174 | 十勝 | 本別村 | チヱトイ | ||
| コタン:175 | 十勝 | 本別村 | フラツナイ | ||
| コタン:176 | 十勝 | 浦幌村 | 愛牛 | 北海道十勝郡浦幌町愛牛 | 42° 44' 7.47" N, 143° 36' 2.10" E |
| コタン:177 | 十勝 | 大津村 | 生花苗 | ||
| コタン:178 | 十勝 | 大津村 | 旅來 | ||
| コタン:179 | 十勝 | 大津村 | 鼈奴 | ||
| コタン:180 | 十勝 | 大津村 | 十勝太 | ||
| コタン:181 | 十勝 | 大津村 | 昆布刈石 | ||
| コタン:182 | 十勝 | 廣尾村 | 上野塚 | ||
| コタン:183 | 十勝 | 廣尾村 | 豊似 | ||
| コタン:184 | 十勝 | 大樹村 | 下歷舟 | ||
| コタン:185 | 釧路國 | 足寄村 | 中足寄 | 北海道足寄郡足寄町中足寄 | 43° 17' 6.02" N, 143° 38' 6.74" E |
| コタン:186 | 釧路國 | 白糠村 | 白糠村 | 北海道白糠郡白糠町東1条南2丁目 | 42° 57' 16.67" N, 144° 4' 27.78" E |
| コタン:187 | 釧路國 | 白糠村 | 庶路村 | 北海道白糠郡白糠町庶路 | 43° 1' 59.97" N, 144° 5' 39.78" E |
| コタン:188 | 釧路國 | 舌辛村 | 布伏内 | 北海道釧路市阿寒町布伏内 | 43° 10' 37.16" N, 144° 5' 52.74" E |
| コタン:189 | 釧路國 | 舌辛村 | 上徹別 | 北海道釧路市阿寒町上徹別 | 43° 15' 10.83" N, 144° 7' 33.25" E |
| コタン:190 | 釧路國 | 舌辛村 | 下雪裡 | 北海道阿寒郡鶴居村下雪裡 | 43° 10' 34.59" N, 144° 20' 0.43" E |
| コタン:191 | 釧路國 | 舌辛村 | 湖畔 | 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目7−19 | 43° 26' 1.66" N, 144° 5' 23.45" E |
| コタン:192 | 釧路國 | 標茶村 | 塘路 | 北海道川上郡標茶町塘路原野北7線 | 43° 9' 2.14" N, 144° 29' 55.98" E |
| コタン:193 | 釧路國 | 標茶村 | 虹別 | 北海道川上郡標茶町虹別原野 | 43° 28' 32.99" N, 144° 40' 35.57" E |
| コタン:194 | 釧路國 | 弟子屈村 | 屈斜路 | 北海道川上郡弟子屈町屈斜路市街1条通14番地 | 43° 33' 47.71" N, 144° 20' 31.74" E |
| コタン:195 | 釧路國 | 厚岸町 | 別寒邊牛 | ||
| コタン:196 | 釧路國 | 厚岸町 | 松葉町 | ||
| コタン:197 | 釧路國 | 厚岸町 | 奔渡町 | ||
| コタン:198 | 釧路國 | 厚岸町 | 若竹町 | ||
| コタン:199 | 釧路國 | 釧路村 | 烏通 | ||
| コタン:200 | 釧路國 | 昆布森村 | 仙鳳趾村 | ||
| コタン:201 | 釧路國 | 昆布森村 | 跡永賀村 | ||
| コタン:202 | 釧路國 | 昆布森村 | 昆布森村 | ||
| コタン:204 | 根室 | 和田村 | 幌茂尻 | 北海道根室市幌茂尻 | 43° 17' 45.87" N, 145° 31' 13.99" E |
| コタン:205 | 根室 | 和田村 | 穂香 | 北海道根室市穂香 | 43° 18' 39.49" N, 145° 32' 23.97" E |
| コタン:206 | 根室 | 和田村 | 別當賀 | 北海道根室市別当賀 | 43° 15' 25.10" N, 145° 24' 17.97" E |
| コタン:207 | 根室 | 泊村 | チブカルベツ | 北海道国後郡泊村秩苅別 | 43° 59' 18.74" N, 145° 38' 22.02" E |
| コタン:208 | 根室 | 羅臼村 | 植別 | 北海道目梨郡羅臼町峯浜町 | 43° 51' 43.39" N, 145° 5' 51.65" E |
| コタン:209 | 根室 | 留夜別村 | 乳呑路 | 北海道国後郡留夜別村字乳呑路 | 44° 16' 18.18" N, 146° 10' 31.19" E |
| コタン:210 | 根室 | 斜古丹村 | シャコタン | 北海道色丹郡色丹村斜古丹 | 43° 51' 52.01" N, 146° 49' 8.29" E |
| コタン:211 | 根室 | 斜古丹村 | チポイ | 北海道色丹郡色丹村チボイ | 43° 49' 43.29" N, 146° 54' 6.21" E |
| コタン:212 | 根室 | 斜古丹村 | カモメワン | 北海道色丹郡色丹村カモメワン | 43° 49' 10.01" N, 146° 54' 5.43" E |
| コタン:213 | 根室 | 斜古丹村 | カンバライソ | 北海道色丹郡色丹村カンバライソ | 43° 48' 47.60" N, 146° 53' 31.28" E |
| コタン:214 | 根室 | 斜古丹村 | トイロ | 北海道色丹郡色丹村トイロ | 43° 48' 47.60" N, 146° 53' 31.28" E |
| コタン:215 | 根室 | 斜古丹村 | カネモシリ | 北海道色丹郡色丹村稲茂尻 | 43° 47' 55.82" N, 146° 49' 31.27" E |
| コタン:216 | 根室 | 斜古丹村 | ヨコネモシリ | 北海道色丹郡色丹村ヨコネモシリ | 43° 45' 50.25" N, 146° 47' 14.99" E |
| コタン:217 | 根室 | 紗那村 | 砂那 | 北海道択捉郡紗那村紗那 | 45° 13' 37.39" N, 147° 52' 37.49" E |
| コタン:218 | 根室 | 紗那村 | 内岡 | 北海道択捉郡紗那村内岡 | 45° 15' 19.37" N, 147° 53' 15.19" E |
| コタン:219 | 根室 | 紗那村 | 別飛 | 北海道択捉郡紗那村別飛 | 45° 16' 21.12" N, 148° 1' 33.39" E |
| コタン:220 | 根室 | 留別村 | 内保 | 北海道択捉郡留別村内保村字内保 | 44° 43' 33.08" N, 147° 12' 0.38" E |
| コタン:221 | 根室 | 留別村 | 入田節 | 北海道択捉郡留別村内保村字入里節 | 44° 43' 19.89" N, 147° 21' 17.26" E |
| コタン:222 | 根室 | 留別村 | 丁寧 | 北海道択捉郡留別村天寧 | 44° 55' 45.68" N, 147° 37' 34.70" E |
| コタン:223 | 根室 | 留別村 | 年萌 | 北海道択捉郡留別村年萌 | 45° 0' 5.65" N, 147° 43' 44.37" E |
| コタン:224 | 根室 | 留別村 | 留別 | 北海道択捉郡留別村留別 | 45° 5' 46.51" N, 147° 41' 57.76" E |
| コタン:225 | 根室 | 標津村 | 標津 | 北海道標津郡標津町南7条西2丁目1 | 43° 39' 6.23" N, 145° 8' 1.16" E |
| コタン:226 | 根室 | 標津村 | 茶志骨 | 北海道標津郡標津町茶志骨 | 43° 38' 12.12" N, 145° 9' 59.52" E |
| コタン:227 | 根室 | 標津村 | 忠類 | 北海道標津郡標津町忠類1 | 43° 43' 21.00" N, 145° 5' 39.61" E |
| コタン:228 | 根室 | 標津村 | 蘂取 | 北海道択捉郡蘂取村 | 45° 29' 22.09" N, 148° 36' 31.01" E |
| コタン:229 | 室蘭市 | 北海道室蘭市祝津町2丁目7ー30 | 42° 20' 23.91" N, 140° 57' 6.56" E | ||
| コタン:230 | 釧路市 | 春採 | 北海道釧路市春採1丁目12-22 | 42° 58' 10.03" N, 144° 24' 5.91" E | |
| コタン:231 | 旭川市 | 近文 | 北海道旭川市錦町15丁目 | 43° 47' 20.81" N, 142° 20' 9.02" E |
