プロパティによる検索
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
このページは、プロパティと名前を付けられた値によって記述されたエントリを見つけるための簡素な閲覧インターフェースを提供します。ページのプロパティの検索や問い合わせクエリビルダーといった他の検索インターフェースも利用可能です。
結果の一覧
- コタン:070 + (2026年2月3日 (火) 09:31:50)
- コタン:063 + (2026年2月3日 (火) 22:28:02)
- コタン:075 + (2026年2月6日 (金) 06:05:18)
- コタン:068 + (2026年2月7日 (土) 05:00:02)
- コタン:067 + (2026年2月7日 (土) 06:04:01)
- コタン:069 + (2026年2月7日 (土) 06:09:03)
- ファイル:Ainu map mokoto.png + (2026年2月8日 (日) 23:26:24)
- ファイル:Ainu map bihoro.png + (2026年2月9日 (月) 01:46:32)
- コタン:062 + (2026年2月9日 (月) 03:49:13)
- ファイル:Ainu map shokotsu.png + (2026年2月10日 (火) 04:24:28)
- コタン:073 + (2026年2月10日 (火) 05:06:39)
- ファイル:Ainu map mobetsu.png + (2026年2月11日 (水) 07:27:15)
- コタン:072 + (2026年2月11日 (水) 07:30:11)
- コタン:074 + (2026年2月11日 (水) 07:34:27)
- ファイル:Ainu map naka-yubetsu.png + (2026年2月11日 (水) 15:30:28)
- コタン:071 + (2026年2月12日 (木) 01:47:51)
- ファイル:Ainu map higashi-shumatokari.png + (2026年2月12日 (木) 02:40:51)
- コタン:064 + (2026年2月12日 (木) 15:44:57)
- コタン:230 + (2026年2月15日 (日) 04:13:50)
- コタン:231 + (2026年2月15日 (日) 04:45:10)
- コタン:229 + (2026年2月15日 (日) 06:07:03)
- ファイル:Ainu map chinomi.png + (2026年2月15日 (日) 13:08:39)
- コタン:151 + (2026年2月15日 (日) 16:09:57)
- ファイル:Ainu map fushiko.png + (2026年2月16日 (月) 02:49:25)
- コタン:160 + (2026年2月16日 (月) 02:54:30)
- コタン:204 + (2026年2月17日 (火) 02:49:56)
- コタン:206 + (2026年2月17日 (火) 04:34:43)
- コタン:205 + (2026年2月17日 (火) 05:35:01)
- コタン:176 + (2026年2月17日 (火) 15:32:53)
- コタン:225 + (2026年2月19日 (木) 15:19:36)
- コタン:226 + (2026年2月19日 (木) 15:37:22)
- コタン:227 + (2026年2月19日 (木) 18:47:19)
- コタン:220 + (2026年3月14日 (土) 04:49:20)
- コタン:218 + (2026年3月14日 (土) 05:48:21)
- コタン:219 + (2026年3月14日 (土) 05:49:15)
- コタン:213 + (2026年3月14日 (土) 13:14:16)
- コタン:209 + (2026年3月15日 (日) 09:03:22)
- コタン:214 + (2026年3月15日 (日) 09:10:13)
- コタン:211 + (2026年3月15日 (日) 09:11:03)
- コタン:212 + (2026年3月15日 (日) 09:13:12)
- コタン:215 + (2026年3月15日 (日) 09:14:31)
- コタン:216 + (2026年3月15日 (日) 09:15:48)
- コタン:210 + (2026年3月15日 (日) 10:11:01)
- コタン:217 + (2026年3月15日 (日) 13:05:03)
- コタン:221 + (2026年3月15日 (日) 13:07:22)
- コタン:222 + (2026年3月15日 (日) 13:12:02)
- コタン:223 + (2026年3月15日 (日) 13:14:15)
- コタン:224 + (2026年3月15日 (日) 13:17:30)
- コタン:207 + (2026年3月15日 (日) 13:25:17)
- コタン:228 + (2026年3月15日 (日) 13:41:10)
