Property:座標

提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
移動先:案内検索
このプロパティを使用している 20 件のページを表示しています。
43° 15' 28.80" N, 141° 23' 24.00" E  +
43° 15' 34.20" N, 141° 23' 7.01" E  +
43° 17' 6.02" N, 143° 38' 6.74" E  +
43° 17' 45.87" N, 145° 31' 13.99" E  +
43° 18' 39.49" N, 145° 32' 23.97" E  +
43° 28' 32.99" N, 144° 40' 35.57" E  +
43° 33' 47.71" N, 144° 20' 31.74" E  +
43° 38' 12.12" N, 145° 9' 59.52" E  +
43° 39' 6.23" N, 145° 8' 1.16" E  +
43° 39' 28.38" N, 143° 59' 31.07" E  +
43° 42' 36.20" N, 143° 38' 53.49" E  +
43° 43' 21.00" N, 145° 5' 39.61" E  +
43° 45' 50.25" N, 146° 47' 14.99" E  +
43° 47' 20.81" N, 142° 20' 9.02" E  +
43° 47' 25.92" N, 144° 31' 48.22" E  +
43° 47' 39.84" N, 143° 37' 7.09" E  +
43° 47' 55.82" N, 146° 49' 31.27" E  +
43° 48' 47.60" N, 146° 53' 31.28" E  +
43° 48' 47.60" N, 146° 53' 31.28" E  +
43° 49' 10.01" N, 146° 54' 5.43" E  +

関連する 3 件の要素を表示しています。