Property:座標

提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
移動先:案内検索
このプロパティを使用している 20 件のページを表示しています。
43° 39' 6.23" N, 145° 8' 1.16" E  +
43° 39' 28.38" N, 143° 59' 31.07" E  +
43° 42' 36.20" N, 143° 38' 53.49" E  +
43° 43' 21.00" N, 145° 5' 39.61" E  +
43° 45' 50.25" N, 146° 47' 14.99" E  +
43° 47' 20.81" N, 142° 20' 9.02" E  +
43° 47' 25.92" N, 144° 31' 48.22" E  +
43° 47' 39.84" N, 143° 37' 7.09" E  +
43° 47' 55.82" N, 146° 49' 31.27" E  +
43° 48' 47.60" N, 146° 53' 31.28" E  +
43° 48' 47.60" N, 146° 53' 31.28" E  +
43° 49' 10.01" N, 146° 54' 5.43" E  +
43° 49' 24.66" N, 144° 5' 33.00" E  +
43° 49' 43.29" N, 146° 54' 6.21" E  +
43° 51' 43.39" N, 145° 5' 51.65" E  +
43° 51' 52.01" N, 146° 49' 8.29" E  +
43° 53' 35.79" N, 143° 57' 15.80" E  +
43° 55' 51.61" N, 144° 47' 43.99" E  +
43° 57' 54.06" N, 144° 19' 58.15" E  +
43° 59' 18.74" N, 145° 38' 22.02" E  +

関連する 3 件の要素を表示しています。