「コタン:151」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = ちのみむら | ||
| 座標 = | | 座標 = 42.159364488978326, 142.78808976808557 | ||
| 現在地 = 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ | | 現在地 = 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ | ||
| 手がかり = 北海道殖民地区画図 チノミ原野(明治35年(1902年)) | | 手がかり = 北海道殖民地区画図 チノミ原野(明治35年(1902年)) | ||
2026年2月15日 (日) 16:09時点における版
| ID | 151 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 浦河町 |
| 部落名 | 乳呑村 |
| 読み | ちのみむら |
| 現在地 | 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ |
| 戸数 | 16 |
|---|---|
| 男 | 24 |
| 女 | 42 |
| 計 | 66 |
| 給与地面積 | 41.709 |
| 同上開墾面積 | 41.709 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 42.159364488978326, 142.78808976808557 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
地誌
明日を創るアイヌ民族 58頁
北海道集落地名地理 291頁
北海道殖民地区画図 チノミ原野

