「コタン:151」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 19行目: | 19行目: | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/12744020/1/37 明日を創るアイヌ民族 58頁] | | 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/12744020/1/37 明日を創るアイヌ民族 58頁] | ||
<br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/13211788/1/153 北海道集落地名地理 291頁] | |||
}} | }} | ||
2026年2月15日 (日) 12:41時点における版
| ID | 151 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 浦河町 |
| 部落名 | 乳呑村 |
| 読み | ちのみ |
| 現在地 | 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ |
| 戸数 | 16 |
|---|---|
| 男 | 24 |
| 女 | 42 |
| 計 | 66 |
| 給与地面積 | 41.709 |
| 同上開墾面積 | 41.709 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 44.271788, 146.176797 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
