「コタン:220」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = ないぼ | | 読み = ないぼ | ||
| 座標 = | | 座標 = 44.725855801499264, 147.200104454906 | ||
| 現在地 = 北海道択捉郡留別村大字内保村字内保 | | 現在地 = 北海道択捉郡留別村大字内保村字内保 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = [https://chishima.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/etorofu-15.pdf 北方四島居住地図 択捉島15] | | 地誌 = [https://chishima.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/etorofu-15.pdf 北方四島居住地図 択捉島15] | ||
}} | }} | ||
