Property:座標

提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
移動先:案内検索
このプロパティを使用している 20 件のページを表示しています。
42° 11' 14.00" N, 139° 53' 39.00" E  +
42° 13' 16.72" N, 142° 46' 3.03" E  +
42° 14' 1.34" N, 142° 38' 26.33" E  +
42° 15' 20.99" N, 140° 15' 55.01" E  +
42° 16' 26.41" N, 142° 39' 2.17" E  +
42° 16' 43.78" N, 142° 34' 57.45" E  +
42° 17' 57.84" N, 142° 28' 40.49" E  +
42° 18' 3.33" N, 142° 42' 8.81" E  +
42° 18' 32.58" N, 142° 31' 49.59" E  +
42° 19' 49.34" N, 142° 30' 15.66" E  +
42° 21' 29.83" N, 142° 39' 24.42" E  +
42° 21' 32.57" N, 142° 31' 2.62" E  +
42° 23' 22.14" N, 142° 30' 14.42" E  +
42° 27' 1.86" N, 139° 51' 13.54" E  +
42° 27' 55.83" N, 142° 20' 40.93" E  +
42° 29' 2.38" N, 142° 37' 48.02" E  +
42° 30' 49.91" N, 142° 28' 14.53" E  +
42° 32' 20.08" N, 142° 24' 35.77" E  +
42° 37' 59.88" N, 140° 23' 30.12" E  +
42° 48' 42.00" N, 141° 44' 33.00" E  +

関連する 3 件の要素を表示しています。