コタン:064
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 064 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 斜里村 |
| 部落名 | 東朱内 |
| 読み | ひがししゅまとかり |
| 現在地 | 北海道斜里郡斜里町峰浜 |
| 戸数 | 21 |
|---|---|
| 男 | 39 |
| 女 | 52 |
| 計 | 91 |
| 給与地面積 | 1751.72 |
| 同上開墾面積 | 1054 |
| 開墾不能地積 | 250 |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | 43.92888795680112, 144.78809778220725 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
斜里郡は以下の5ヶ村。
・斜里(しゃり)
・朱円(しゅまとかり)
・遠音別(おんねべつ)
・止別(やんべつ)
・蒼瑁(そうまおい)
朱内は朱円の誤記で、ここでの東朱円は、斜里以外の4ヶ村をまとめたものと思われる。
地誌
斜里町史
762頁 古民人別帳(明治10年)
北海道仮製五万分一地形図「朱圓」明治30年
