コタン:146
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 146 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 三石村 |
| 部落名 | 歌笛村 |
| 読み | うたふえ |
| 現在地 |
| 戸数 | 19 |
|---|---|
| 男 | 35 |
| 女 | 40 |
| 計 | 75 |
| 給与地面積 | 131.209 |
| 同上開墾面積 | 38.109 |
| 開墾不能地積 | 3.1 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 42.300925, 142.702446 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 146 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 三石村 |
| 部落名 | 歌笛村 |
| 読み | うたふえ |
| 現在地 |
| 戸数 | 19 |
|---|---|
| 男 | 35 |
| 女 | 40 |
| 計 | 75 |
| 給与地面積 | 131.209 |
| 同上開墾面積 | 38.109 |
| 開墾不能地積 | 3.1 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 42.300925, 142.702446 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|