コタン:018
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 018 |
|---|---|
| 支庁 | 渡島 |
| 町村名 | 長萬部村 |
| 部落名 | 川向 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 19 |
|---|---|
| 男 | 41 |
| 女 | 50 |
| 計 | 91 |
| 給与地面積 | 241 |
| 同上開墾面積 | 213 |
| 開墾不能地積 | 28 |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 018 |
|---|---|
| 支庁 | 渡島 |
| 町村名 | 長萬部村 |
| 部落名 | 川向 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 19 |
|---|---|
| 男 | 41 |
| 女 | 50 |
| 計 | 91 |
| 給与地面積 | 241 |
| 同上開墾面積 | 213 |
| 開墾不能地積 | 28 |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|