コタン:016
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 016 |
|---|---|
| 支庁 | 石狩 |
| 町村名 | 千歳村 |
| 部落名 | 釜加 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 8 |
|---|---|
| 男 | 22 |
| 女 | 20 |
| 計 | 42 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 016 |
|---|---|
| 支庁 | 石狩 |
| 町村名 | 千歳村 |
| 部落名 | 釜加 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 8 |
|---|---|
| 男 | 22 |
| 女 | 20 |
| 計 | 42 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|