コタン:162
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 162 |
|---|---|
| 支庁 | 十勝 |
| 町村名 | 士幌村 |
| 部落名 | 上音更 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 12 |
|---|---|
| 男 | 20 |
| 女 | 25 |
| 計 | 45 |
| 給与地面積 | 448 |
| 同上開墾面積 | 253 |
| 開墾不能地積 | 70 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 162 |
|---|---|
| 支庁 | 十勝 |
| 町村名 | 士幌村 |
| 部落名 | 上音更 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 12 |
|---|---|
| 男 | 20 |
| 女 | 25 |
| 計 | 45 |
| 給与地面積 | 448 |
| 同上開墾面積 | 253 |
| 開墾不能地積 | 70 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|