コタン:148
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 148 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 萩伏村 |
| 部落名 | 後邊戸村 |
| 読み | しりべと |
| 現在地 |
| 戸数 | 25 |
|---|---|
| 男 | 38 |
| 女 | 41 |
| 計 | 79 |
| 給与地面積 | 1662.811 |
| 同上開墾面積 | 1228.513 |
| 開墾不能地積 | 231.428 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 148 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 萩伏村 |
| 部落名 | 後邊戸村 |
| 読み | しりべと |
| 現在地 |
| 戸数 | 25 |
|---|---|
| 男 | 38 |
| 女 | 41 |
| 計 | 79 |
| 給与地面積 | 1662.811 |
| 同上開墾面積 | 1228.513 |
| 開墾不能地積 | 231.428 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|