コタン:193
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 193 |
|---|---|
| 支庁 | 釧路國 |
| 町村名 | 標茶村 |
| 部落名 | 虹別 |
| 読み | にじべつ |
| 現在地 | 北海道川上郡標茶町虹別原野 |
| 戸数 | 5 |
|---|---|
| 男 | 11 |
| 女 | 8 |
| 計 | 19 |
| 給与地面積 | 340 |
| 同上開墾面積 | 4 |
| 開墾不能地積 | 38 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.47583109526114, 144.6765484382641 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 193 |
|---|---|
| 支庁 | 釧路國 |
| 町村名 | 標茶村 |
| 部落名 | 虹別 |
| 読み | にじべつ |
| 現在地 | 北海道川上郡標茶町虹別原野 |
| 戸数 | 5 |
|---|---|
| 男 | 11 |
| 女 | 8 |
| 計 | 19 |
| 給与地面積 | 340 |
| 同上開墾面積 | 4 |
| 開墾不能地積 | 38 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.47583109526114, 144.6765484382641 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|