コタン:061
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 061 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 網走町 |
| 部落名 | モコト |
| 読み | もこと |
| 現在地 | 北海道網走市北浜 |
| 戸数 | 17 |
|---|---|
| 男 | 42 |
| 女 | 45 |
| 計 | 87 |
| 給与地面積 | 1504.827 |
| 同上開墾面積 | 1046.3 |
| 開墾不能地積 | 368.527 |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | 43.96501654529281, 144.33282017336907 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
バス停「浜藻琴」周辺
地誌
備考
参考資料
網走郡 各村の戸数(明治6年(1873年))
| 村名 | 読み | 戸数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 能取 | のとろ | 6 | 18 |
| 最寄 | もよろ | 7 | 23 |
| 網走 | あばしり | 25 | 81 |
| 勇仁 | いさに | 2 | 3 |
| 新栗履 | にくりばけ | 5 | 23 |
| 藻琴 | もこと | 6 | 16 |
| 娜寄 | なよろ | 5 | 15 |
| 濤沸 | とうふつ | 7 | 28 |
※明治35年(1902年)新栗履村・藻琴村・娜寄村・涛沸村を藻琴村とし、旧町村名は大字として残している。

