コタン:192
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 192 |
|---|---|
| 支庁 | 釧路國 |
| 町村名 | 標茶村 |
| 部落名 | 塘路 |
| 読み | とうろ |
| 現在地 | 北海道川上郡標茶町塘路原野北7線 |
| 戸数 | 20 |
|---|---|
| 男 | 47 |
| 女 | 60 |
| 計 | 107 |
| 給与地面積 | 600 |
| 同上開墾面積 | 185 |
| 開墾不能地積 | 116.62 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.150595393803556, 144.49888463537786 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
アンデレス学校之跡
