コタン:224
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 224 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 留別村 |
| 部落名 | 留別 |
| 読み | るべつ |
| 現在地 | 北海道択捉郡留別村留別 |
| 戸数 | 6 |
|---|---|
| 男 | 22 |
| 女 | 19 |
| 計 | 41 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 45.09625151762322, 147.69937871066094 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 224 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 留別村 |
| 部落名 | 留別 |
| 読み | るべつ |
| 現在地 | 北海道択捉郡留別村留別 |
| 戸数 | 6 |
|---|---|
| 男 | 22 |
| 女 | 19 |
| 計 | 41 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 45.09625151762322, 147.69937871066094 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|