コタン:078
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 78 |
|---|---|
| 支庁 | 膽振 |
| 町村名 | 伊達町 |
| 部落名 | 黄金蘂村 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 7 |
|---|---|
| 男 | 32 |
| 女 | 6 |
| 計 | 38 |
| 給与地面積 | 218.921 |
| 同上開墾面積 | 178 |
| 開墾不能地積 | 11 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 78 |
|---|---|
| 支庁 | 膽振 |
| 町村名 | 伊達町 |
| 部落名 | 黄金蘂村 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 7 |
|---|---|
| 男 | 32 |
| 女 | 6 |
| 計 | 38 |
| 給与地面積 | 218.921 |
| 同上開墾面積 | 178 |
| 開墾不能地積 | 11 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|