Property:座標

提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
移動先:案内検索
このプロパティを使用している 20 件のページを表示しています。
42° 49' 0.22" N, 141° 37' 12.91" E  +
42° 52' 30.11" N, 141° 36' 20.55" E  +
42° 54' 5.69" N, 141° 38' 40.88" E  +
42° 58' 16.20" N, 143° 13' 9.50" E  +
43° 2' 13.04" N, 141° 27' 43.30" E  +
43° 12' 29.99" N, 141° 24' 29.34" E  +
43° 12' 34.00" N, 140° 55' 19.00" E  +
43° 15' 27.00" N, 141° 22' 44.40" E  +
43° 15' 28.80" N, 141° 23' 24.00" E  +
43° 15' 28.80" N, 141° 23' 24.00" E  +
43° 15' 34.20" N, 141° 23' 7.01" E  +
43° 39' 19.18" N, 143° 31' 24.59" E  +
43° 39' 28.38" N, 143° 59' 31.07" E  +
43° 47' 13.36" N, 143° 38' 30.47" E  +
43° 47' 25.92" N, 144° 31' 48.22" E  +
43° 49' 24.66" N, 144° 5' 33.00" E  +
43° 53' 35.79" N, 143° 57' 15.80" E  +
43° 55' 44.00" N, 144° 47' 17.15" E  +
43° 57' 54.06" N, 144° 19' 58.15" E  +
44° 4' 52.83" N, 143° 56' 1.42" E  +

関連する 3 件の要素を表示しています。