Property:座標

提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
移動先:案内検索
このプロパティを使用している 11 件のページを表示しています。
42° 49' 0.22" N, 141° 37' 12.91" E  +
42° 52' 30.11" N, 141° 36' 20.55" E  +
42° 54' 5.69" N, 141° 38' 40.88" E  +
43° 2' 13.04" N, 141° 27' 43.30" E  +
43° 12' 29.99" N, 141° 24' 29.34" E  +
43° 12' 34.00" N, 140° 55' 19.00" E  +
43° 15' 27.00" N, 141° 22' 44.40" E  +
43° 15' 28.80" N, 141° 23' 24.00" E  +
43° 15' 28.80" N, 141° 23' 24.00" E  +
43° 15' 34.20" N, 141° 23' 7.01" E  +
44° 16' 18.44" N, 146° 10' 36.47" E  +

関連する 3 件の要素を表示しています。