Property:座標

提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
移動先:案内検索
このプロパティを使用している 20 件のページを表示しています。
42° 37' 59.88" N, 140° 23' 30.12" E  +
42° 44' 7.47" N, 143° 36' 2.10" E  +
42° 48' 42.00" N, 141° 44' 33.00" E  +
42° 49' 0.22" N, 141° 37' 12.91" E  +
42° 52' 30.11" N, 141° 36' 20.55" E  +
42° 54' 5.69" N, 141° 38' 40.88" E  +
42° 55' 48.61" N, 143° 10' 33.03" E  +
42° 58' 10.03" N, 144° 24' 5.91" E  +
42° 58' 16.20" N, 143° 13' 9.50" E  +
43° 2' 13.04" N, 141° 27' 43.30" E  +
43° 12' 29.99" N, 141° 24' 29.34" E  +
43° 12' 34.00" N, 140° 55' 19.00" E  +
43° 15' 25.10" N, 145° 24' 17.97" E  +
43° 15' 27.00" N, 141° 22' 44.40" E  +
43° 15' 28.80" N, 141° 23' 24.00" E  +
43° 15' 28.80" N, 141° 23' 24.00" E  +
43° 15' 34.20" N, 141° 23' 7.01" E  +
43° 17' 45.87" N, 145° 31' 13.99" E  +
43° 18' 39.49" N, 145° 32' 23.97" E  +
43° 38' 12.12" N, 145° 9' 59.52" E  +

関連する 3 件の要素を表示しています。