コタン:170
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 170 |
|---|---|
| 支庁 | 十勝 |
| 町村名 | 池田町 |
| 部落名 | 別保 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 20 |
|---|---|
| 男 | 57 |
| 女 | 45 |
| 計 | 102 |
| 給与地面積 | 1031.327 |
| 同上開墾面積 | 1021.327 |
| 開墾不能地積 | 10 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 170 |
|---|---|
| 支庁 | 十勝 |
| 町村名 | 池田町 |
| 部落名 | 別保 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 20 |
|---|---|
| 男 | 57 |
| 女 | 45 |
| 計 | 102 |
| 給与地面積 | 1031.327 |
| 同上開墾面積 | 1021.327 |
| 開墾不能地積 | 10 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|