コタン:167
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 167 |
|---|---|
| 支庁 | 十勝 |
| 町村名 | 幕別村 |
| 部落名 | 白人 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 37 |
|---|---|
| 男 | 61 |
| 女 | 56 |
| 計 | 117 |
| 給与地面積 | 1695.022 |
| 同上開墾面積 | 1444.507 |
| 開墾不能地積 | 74.324 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 167 |
|---|---|
| 支庁 | 十勝 |
| 町村名 | 幕別村 |
| 部落名 | 白人 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 37 |
|---|---|
| 男 | 61 |
| 女 | 56 |
| 計 | 117 |
| 給与地面積 | 1695.022 |
| 同上開墾面積 | 1444.507 |
| 開墾不能地積 | 74.324 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|