コタン:153
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 153 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 浦河町 |
| 部落名 | 西舎村 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 16 |
|---|---|
| 男 | 26 |
| 女 | 44 |
| 計 | 70 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 153 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 浦河町 |
| 部落名 | 西舎村 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 16 |
|---|---|
| 男 | 26 |
| 女 | 44 |
| 計 | 70 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|