コタン:143
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 143 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 三石村 |
| 部落名 | 幌毛村 |
| 読み | ほろけ |
| 現在地 |
| 戸数 | 50 |
|---|---|
| 男 | 106 |
| 女 | 103 |
| 計 | 209 |
| 給与地面積 | 383.411 |
| 同上開墾面積 | 376.72 |
| 開墾不能地積 | 6.621 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 42.358286, 142.656784 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 143 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 三石村 |
| 部落名 | 幌毛村 |
| 読み | ほろけ |
| 現在地 |
| 戸数 | 50 |
|---|---|
| 男 | 106 |
| 女 | 103 |
| 計 | 209 |
| 給与地面積 | 383.411 |
| 同上開墾面積 | 376.72 |
| 開墾不能地積 | 6.621 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 42.358286, 142.656784 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|