コタン:166
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 166 |
|---|---|
| 支庁 | 十勝 |
| 町村名 | 幕別村 |
| 部落名 | 咾別 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 21 |
|---|---|
| 男 | 43 |
| 女 | 50 |
| 計 | 93 |
| 給与地面積 | 921.826 |
| 同上開墾面積 | 901.217 |
| 開墾不能地積 | 7 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 166 |
|---|---|
| 支庁 | 十勝 |
| 町村名 | 幕別村 |
| 部落名 | 咾別 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 21 |
|---|---|
| 男 | 43 |
| 女 | 50 |
| 計 | 93 |
| 給与地面積 | 921.826 |
| 同上開墾面積 | 901.217 |
| 開墾不能地積 | 7 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|