コタン:079
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 079 |
|---|---|
| 支庁 | 膽振 |
| 町村名 | 厚眞村 |
| 部落名 | 仁達幌 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 6 |
|---|---|
| 男 | 17 |
| 女 | 15 |
| 計 | 32 |
| 給与地面積 | 111.805 |
| 同上開墾面積 | 89.61 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 079 |
|---|---|
| 支庁 | 膽振 |
| 町村名 | 厚眞村 |
| 部落名 | 仁達幌 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 6 |
|---|---|
| 男 | 17 |
| 女 | 15 |
| 計 | 32 |
| 給与地面積 | 111.805 |
| 同上開墾面積 | 89.61 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|