コタン:043
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 43 |
|---|---|
| 支庁 | 留萌 |
| 町村名 | 遠別村 |
| 部落名 | トマトウシナイ |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 1 |
|---|---|
| 男 | 2 |
| 女 | 1 |
| 計 | 3 |
| 給与地面積 | 100.424 |
| 同上開墾面積 | 57.712 |
| 開墾不能地積 | 42.712 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 43 |
|---|---|
| 支庁 | 留萌 |
| 町村名 | 遠別村 |
| 部落名 | トマトウシナイ |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 1 |
|---|---|
| 男 | 2 |
| 女 | 1 |
| 計 | 3 |
| 給与地面積 | 100.424 |
| 同上開墾面積 | 57.712 |
| 開墾不能地積 | 42.712 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|