コタン:038
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 38 |
|---|---|
| 支庁 | 留萌 |
| 町村名 | 留萌町 |
| 部落名 | 古丹 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 5 |
|---|---|
| 男 | 12 |
| 女 | 10 |
| 計 | 22 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 38 |
|---|---|
| 支庁 | 留萌 |
| 町村名 | 留萌町 |
| 部落名 | 古丹 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 5 |
|---|---|
| 男 | 12 |
| 女 | 10 |
| 計 | 22 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|