コタン:029
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 029 |
|---|---|
| 支庁 | 後志 |
| 町村名 | 鹽谷村 |
| 部落名 | 忍路村 |
| 読み | おしょろ |
| 現在地 | 小樽市忍路 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 6 |
| 女 | 2 |
| 計 | 8 |
| 給与地面積 | 14 |
| 同上開墾面積 | 14 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.2094444444445, 140.916666666667 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
地誌
備考
座標欄補足: 19″ 付近
| ID | 029 |
|---|---|
| 支庁 | 後志 |
| 町村名 | 鹽谷村 |
| 部落名 | 忍路村 |
| 読み | おしょろ |
| 現在地 | 小樽市忍路 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 6 |
| 女 | 2 |
| 計 | 8 |
| 給与地面積 | 14 |
| 同上開墾面積 | 14 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.2094444444445, 140.916666666667 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
座標欄補足: 19″ 付近