コタン:022
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 022 |
|---|---|
| 支庁 | 檜山 |
| 町村名 | 瀬棚町 |
| 部落名 | 瀬足内 |
| 読み | せたない |
| 現在地 | 北海道久遠郡せたな町瀬棚区瀬足内 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 3 |
| 女 | 2 |
| 計 | 5 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 | ナシ |
| 座標 | 42.450517, 139.853762 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 022 |
|---|---|
| 支庁 | 檜山 |
| 町村名 | 瀬棚町 |
| 部落名 | 瀬足内 |
| 読み | せたない |
| 現在地 | 北海道久遠郡せたな町瀬棚区瀬足内 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 3 |
| 女 | 2 |
| 計 | 5 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 | ナシ |
| 座標 | 42.450517, 139.853762 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|