コタン:161
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 161 |
|---|---|
| 支庁 | 十勝 |
| 町村名 | 芽室村 |
| 部落名 | 毛根芽室太 |
| 読み | けねめむろぶと |
| 現在地 |
| 戸数 | 51 |
|---|---|
| 男 | 77 |
| 女 | 78 |
| 計 | 155 |
| 給与地面積 | 2434 |
| 同上開墾面積 | 1651 |
| 開墾不能地積 | 300 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
- 毛根(けね)、芽室太(めむろぶと)の2箇所
| ID | 161 |
|---|---|
| 支庁 | 十勝 |
| 町村名 | 芽室村 |
| 部落名 | 毛根芽室太 |
| 読み | けねめむろぶと |
| 現在地 |
| 戸数 | 51 |
|---|---|
| 男 | 77 |
| 女 | 78 |
| 計 | 155 |
| 給与地面積 | 2434 |
| 同上開墾面積 | 1651 |
| 開墾不能地積 | 300 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|