コタン:014
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 014 |
|---|---|
| 支庁 | 石狩 |
| 町村名 | 千歳村 |
| 部落名 | 根太越 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 7 |
|---|---|
| 男 | 18 |
| 女 | 16 |
| 計 | 34 |
| 給与地面積 | 1338.51 |
| 同上開墾面積 | 1288.511 |
| 開墾不能地積 | 50 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
根志越(ねしこし)の誤植か?
| ID | 014 |
|---|---|
| 支庁 | 石狩 |
| 町村名 | 千歳村 |
| 部落名 | 根太越 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 7 |
|---|---|
| 男 | 18 |
| 女 | 16 |
| 計 | 34 |
| 給与地面積 | 1338.51 |
| 同上開墾面積 | 1288.511 |
| 開墾不能地積 | 50 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
根志越(ねしこし)の誤植か?