コタン:114
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 114 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 平取村 |
| 部落名 | 厚別村 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 47 |
|---|---|
| 男 | 87 |
| 女 | 88 |
| 計 | 175 |
| 給与地面積 | 560 |
| 同上開墾面積 | 720 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 114 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 平取村 |
| 部落名 | 厚別村 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 47 |
|---|---|
| 男 | 87 |
| 女 | 88 |
| 計 | 175 |
| 給与地面積 | 560 |
| 同上開墾面積 | 720 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|