コタン:090
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 090 |
|---|---|
| 支庁 | 膽振 |
| 町村名 | 鶴川村 |
| 部落名 | 生鼈澤 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 12 |
|---|---|
| 男 | 27 |
| 女 | 22 |
| 計 | 49 |
| 給与地面積 | 186.631 |
| 同上開墾面積 | 166.015 |
| 開墾不能地積 | 20.608 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 090 |
|---|---|
| 支庁 | 膽振 |
| 町村名 | 鶴川村 |
| 部落名 | 生鼈澤 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 12 |
|---|---|
| 男 | 27 |
| 女 | 22 |
| 計 | 49 |
| 給与地面積 | 186.631 |
| 同上開墾面積 | 166.015 |
| 開墾不能地積 | 20.608 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|