コタン:081
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 081 |
|---|---|
| 支庁 | 膽振 |
| 町村名 | 虻田村 |
| 部落名 | |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 29 |
|---|---|
| 男 | 58 |
| 女 | 55 |
| 計 | 113 |
| 給与地面積 | 1126 |
| 同上開墾面積 | 978.8 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 081 |
|---|---|
| 支庁 | 膽振 |
| 町村名 | 虻田村 |
| 部落名 | |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 29 |
|---|---|
| 男 | 58 |
| 女 | 55 |
| 計 | 113 |
| 給与地面積 | 1126 |
| 同上開墾面積 | 978.8 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|