コタン:004
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 004 |
|---|---|
| 支庁 | 石狩 |
| 町村名 | 石狩町 |
| 部落名 | 中生根 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 8 |
| 女 | 8 |
| 計 | 16 |
| 給与地面積 | 182.815 |
| 同上開墾面積 | 172.303 |
| 開墾不能地積 | 10.722 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 004 |
|---|---|
| 支庁 | 石狩 |
| 町村名 | 石狩町 |
| 部落名 | 中生根 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 8 |
| 女 | 8 |
| 計 | 16 |
| 給与地面積 | 182.815 |
| 同上開墾面積 | 172.303 |
| 開墾不能地積 | 10.722 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|