コタン:150
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 150 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 萩伏村 |
| 部落名 | 野深村 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 37 |
|---|---|
| 男 | 67 |
| 女 | 71 |
| 計 | 138 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 150 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 萩伏村 |
| 部落名 | 野深村 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 37 |
|---|---|
| 男 | 67 |
| 女 | 71 |
| 計 | 138 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|