コタン:138
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
| ID | 138 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 靜内村 |
| 部落名 | 捫別村 |
| 読み | もんべつ |
| 現在地 |
| 戸数 | 27 |
|---|---|
| 男 | 44 |
| 女 | 56 |
| 計 | 100 |
| 給与地面積 | 15.006 |
| 同上開墾面積 | 15.006 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 42.299401, 142.477913 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
| ID | 138 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 靜内村 |
| 部落名 | 捫別村 |
| 読み | もんべつ |
| 現在地 |
| 戸数 | 27 |
|---|---|
| 男 | 44 |
| 女 | 56 |
| 計 | 100 |
| 給与地面積 | 15.006 |
| 同上開墾面積 | 15.006 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 42.299401, 142.477913 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|