「コタン:064」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 17行目: | 17行目: | ||
| 座標 = 43.92888795680112, 144.78809778220725 | | 座標 = 43.92888795680112, 144.78809778220725 | ||
| 現在地 = 北海道斜里郡斜里町峰浜 | | 現在地 = 北海道斜里郡斜里町峰浜 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 斜里郡は以下の5ヶ村。 | ||
<br/>・斜里(しゃり) | <br/>・斜里(しゃり) | ||
<br/>・朱円(しゅまとかり) | <br/>・朱円(しゅまとかり) | ||
| 28行目: | 24行目: | ||
<br/>・蒼瑁(そうまおい) | <br/>・蒼瑁(そうまおい) | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/>朱内は朱円の誤記で、ここでの東朱円は、斜里以外の4ヶ村をまとめたものと思われる。 | ||
| 地誌 = 斜里町史 | | 地誌 = 斜里町史 | ||
<br/>762頁 古民人別帳(明治10年) | <br/>762頁 古民人別帳(明治10年) | ||
<br/> | <br/>北海道仮製五万分一地形図「朱圓」明治30年 | ||
}} | }} | ||
2026年1月28日 (水) 12:33時点における版
| ID | 064 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 斜里村 |
| 部落名 | 東朱内 |
| 読み | ひがししゅまとかり |
| 現在地 | 北海道斜里郡斜里町峰浜 |
| 戸数 | 21 |
|---|---|
| 男 | 39 |
| 女 | 52 |
| 計 | 91 |
| 給与地面積 | 1751.72 |
| 同上開墾面積 | 1054 |
| 開墾不能地積 | 250 |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | 43.92888795680112, 144.78809778220725 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
斜里郡は以下の5ヶ村。
・斜里(しゃり)
・朱円(しゅまとかり)
・遠音別(おんねべつ)
・止別(やんべつ)
・蒼瑁(そうまおい)
朱内は朱円の誤記で、ここでの東朱円は、斜里以外の4ヶ村をまとめたものと思われる。
地誌
斜里町史
762頁 古民人別帳(明治10年)
北海道仮製五万分一地形図「朱圓」明治30年
