「コタン:010」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
編集の要約なし |
||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = びしゃり | ||
| 座標 = | | 座標 = 約 43.2575° N、141.3790° E | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道石狩市浜益区毘砂別(びしゃべつ) | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = 自治体合併後に「浜益村毘砂利」が「毘砂別」に変更。 | ||
}} | }} | ||
2025年6月17日 (火) 15:27時点における版
| ID | 010 |
|---|---|
| 支庁 | 石狩 |
| 町村名 | 濱益村 |
| 部落名 | 毘砂利 |
| 読み | びしゃり |
| 現在地 | 北海道石狩市浜益区毘砂別(びしゃべつ) |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 4 |
| 女 | 4 |
| 計 | 8 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 約 43.2575° N、141.3790° E Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
地誌
自治体合併後に「浜益村毘砂利」が「毘砂別」に変更。
