「コタン:001」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
編集の要約なし |
||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = ばらとぶと | ||
| 座標 = | | 座標 = 北緯 43°09′36.4″/東経 141°21′24.1″付近 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 札幌市北区茨戸 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2025年6月17日 (火) 10:31時点における版
以下の座標を認識できませんでした: 北緯 43°09′36.4″/東経 141°21′24.1″付近
| ID | 001 |
|---|---|
| 支庁 | 石狩 |
| 町村名 | 篠路村 |
| 部落名 | 茨戸太 |
| 読み | ばらとぶと |
| 現在地 | 札幌市北区茨戸 |
| 戸数 | 1 |
|---|---|
| 男 | 1 |
| 女 | 2 |
| 計 | 3 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 北緯 43°09′36.4″/東経 141°21′24.1″付近 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
