「テンプレート:コタン情報」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
<!-- セマンティックプロパティのみ非表示で付与 --> | |||
[[ID::{{{ID|}}}]] | |||
[[支庁::{{{支庁|}}}]] | |||
[[町村名::{{{町村名|}}}]] | |||
[[部落名::{{{部落名|}}}]] | |||
[[戸数::{{{戸数|}}}]] | |||
[[男::{{{男|}}}]] | |||
[[女::{{{女|}}}]] | |||
[[給与地面積::{{{給与地面積|}}}]] | |||
[[同上開墾面積::{{{同上開墾面積|}}}]] | |||
[[開墾不能地積::{{{開墾不能地積|}}}]] | |||
[[互助組合の有無::{{{互助組合の有無|}}}]] | |||
[[緯度::{{{緯度|}}}]] | |||
[[経度::{{{経度|}}}]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
2025年6月15日 (日) 10:30時点における版
ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緯度 | 経度 |
---|---|