「コタン:064」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 22行目: | 22行目: | ||
* 朱円は、読みが「しゅえん」に変わり、朱円・朱円西・朱円東に地区分割されている。 | * 朱円は、読みが「しゅえん」に変わり、朱円・朱円西・朱円東に地区分割されている。 | ||
* 土人保護地(給与地)は、羅萠(らむい)であったが、ドロの木が売れて金になるので、ドロの木がある東朱円を希望した。 | * 土人保護地(給与地)は、羅萠(らむい)であったが、ドロの木が売れて金になるので、ドロの木がある東朱円を希望した。 | ||
斜里郡 各村の戸数(明治10年(1877年) | |||
* 斜里(しゃり)38戸150人 | |||
* 朱円(しゅまとかり)2戸9人 | |||
* 遠音別(おんねべつ)7戸27人 | |||
* 止別(やんべつ)5戸24人 | |||
* 蒼瑁(そうまおい)2戸7人 | |||
<br />北海道殖民地区画図 アッカンペツ((明治38年(1905年)) | <br />北海道殖民地区画図 アッカンペツ((明治38年(1905年)) | ||
<br />[[ファイル:Ainu_map_higashi-shumatokari.png]] | <br />[[ファイル:Ainu_map_higashi-shumatokari.png]] | ||
2026年5月12日 (火) 07:09時点における版
| ID | 064 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 斜里村 |
| 部落名 | 東朱内 |
| 読み | ひがししゅまとかり |
| 現在地 | 北海道斜里郡斜里町峰浜 |
| 戸数 | 21 |
|---|---|
| 男 | 39 |
| 女 | 52 |
| 計 | 91 |
| 給与地面積 | 1751.72 |
| 同上開墾面積 | 1054 |
| 開墾不能地積 | 250 |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | 43.931002895326706, 144.79555259396307 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
- 東朱内は、東朱円の誤記。
- 朱円の東側。東朱円は、峰浜(みねはま)に地名変更されている。
- 朱円は、読みが「しゅえん」に変わり、朱円・朱円西・朱円東に地区分割されている。
- 土人保護地(給与地)は、羅萠(らむい)であったが、ドロの木が売れて金になるので、ドロの木がある東朱円を希望した。
斜里郡 各村の戸数(明治10年(1877年)
- 斜里(しゃり)38戸150人
- 朱円(しゅまとかり)2戸9人
- 遠音別(おんねべつ)7戸27人
- 止別(やんべつ)5戸24人
- 蒼瑁(そうまおい)2戸7人
北海道殖民地区画図 アッカンペツ((明治38年(1905年))
北海道北見國斜里郡殖民區画地圖 ((大正3年(1914年))
